ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
| O | G | B | M | P |
|
|
| Porto | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| PSG | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Dynamo K. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Dinamo Zagreb | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| O | G | B | M | P |
|
|
| Schalke | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Olympiakos | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Montpellier | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| O | G | B | M | P |
|
|
| Malaga | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Milan | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Zenit | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Anderlecht | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| O | G | B | M | P |
|
|
| Bor. Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| R. Madrid | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Ajax | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| M.City | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| O | G | B | M | P |
|
|
| Shakhtar | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Juventus | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| FC Nordsjaelland | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| O | G | B | M | P |
|
|
| FC Bayern München | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Valencia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| BATE | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Lille | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| O | G | B | M | P |
|
|
| Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Benfica | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Celtic | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| S.Moskova | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| O | G | B | M | P |
|
|
| M.United | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Galatasaray | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Cluj | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Braga | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
0 yorum:
Yorum Gönder